Cooper & Hunter SUPREME 09
Cooper&Hunter CH-S09FTXAM2S-WP Supreme seinale paigaldataval õhksoojuspumbal on lai töötemperatuuri vahemik, jahutusrežiimis -18 °C kuni +54 °C ja kütterežiimis -30 °C kuni +24 °C. Seade on varustatud kondensaadi äravoolu hõlbustamiseks mõeldud äravoolukütteseadmega. Lisaks on soojuspumba välisosa kaetud kaitsva Blue Fin kattega. CH-S09FTXAM2S-WP Supreme’il on I Feel funktsioon, mis kasutab kaugjuhtimispuldis asuvat andurit, et kohandada seadme tööd vastavalt ruumi tingimustele. I-Action tehnoloogia kasutab tänu kompressori rootorit juhtivale mikroprotsessorile tõhusaks tööks vajalikku minimaalset energiatarbimist. Cooper&Hunter CH-S09FTXAM2S-WP seinale paigaldatav kliimaseade töötab R32 külmaainega ja on varustatud õhuionisaatoriga. Vertikaalse ja horisontaalse ribide reguleerimise funktsioon võimaldab teil õhuvoolu suunda vastavalt oma vajadustele reguleerida. Supreme CH-S09FTXAM2S-WP soojuspump kasutab automaatse taaskäivitamise funktsiooni, et salvestada kõik kliimaseadme parameetrid ja konfiguratsioon. Voolukatkestuse korral taastab Cooper&Hunter Supreme pärast taaskäivitamist automaatselt kõik andmed. Sisseehitatud Wi-Fi moodul võimaldab CH-S09FTXAM2S-WP kaugjuhtimist EWPE Smart rakenduse abil.
Garantii kuni 2 aastat
60,00 €
| Küte | |
| Küttevõimsus | 3,5 (0.7 – 5,5) kW |
| Kütterežiimi voolutarve | 0.745 (0.13 – 2,4) kW |
| SCOP | 5,7 |
| Energiaklass (kütmisel) | A+++ |
| Välisõhu min. temp kütterežiimil | -30 °C |
| Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | 90 m² |
| Jahutus | |
| Jahutusvõimsus | 2.70 (0.7 – 5,0) kW |
| Jahutusrežiimi voolutarve | 0.55 (0.075 – 1.8) kW |
| SEER | 8,5 |
| Energiaklass (jahutusel) | A+++ |
| Külmaine | R32 |
| Mõõdud ja muu | |
| Mõõdud (siseosa) | 996 × 301 × 225 mm |
| Mõõdud (välisosa) | 899 × 596 × 378 mm |
| Müratase (siseosa) | 18–43 dB(A) |
| Müratase (välisosa) | 53 dB(A) |
| Kaal (siseosa) | 13,0 kg |
| Kaal (välisosa) | 44,5 kg |
| Toruühendused | 1/4” - 3/8” |
| Torustiku pikkus | 15 m |
| Integreeritud WiFi | Jah |
| Küte | |
| Küttevõimsus | 4,2 (0.88 – 7,2) kW |
| Kütterežiimi voolutarve | 0.95 (0.13 – 2,6) kW |
| SCOP | 5,7 |
| Energiaklass (kütmisel) | A+++ |
| Välisõhu min. temp kütterežiimil | -30 °C |
| Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | 110 m² |
| Jahutus | |
| Jahutusvõimsus | 3,53 (0.85 – 5,0) kW |
| Jahutusrežiimi voolutarve | 0.84 (0.055 – 1.9) kW |
| SEER | 8,5 |
| Energiaklass (jahutusel) | A+++ |
| Külmaine | R32 |
| Mõõdud ja muu | |
| Mõõdud (siseosa) | 996 × 301 × 225 mm |
| Mõõdud (välisosa) | 899 × 596 × 378 mm |
| Müratase (siseosa) | 21–46 dB(A) |
| Müratase (välisosa) | 54 dB(A) |
| Kaal (siseosa) | 13,5 kg |
| Kaal (välisosa) | 45,5 kg |
| Toruühendused | 1/4” - 3/8” |
| Torustiku pikkus | 40 m |
| Integreeritud WiFi | Jah |
| Küte | |
| Küttevõimsus | 6,2 (1,2 – 9,2) kW |
| Kütterežiimi voolutarve | 1,32 (0.35 – 3,3) kW |
| SCOP | 5,3 |
| Energiaklass (kütmisel) | A+++ |
| Välisõhu min. temp kütterežiimil | -30 °C |
| Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | 140 m² |
| Jahutus | |
| Jahutusvõimsus | 5,3 (1,2 – 7,2) kW |
| Jahutusrežiimi voolutarve | 1,32 (0.35 – 2,5) kW |
| SEER | 6,4 |
| Energiaklass (jahutusel) | A++ |
| Külmaine | R32 |
| Mõõdud ja muu | |
| Mõõdud (siseosa) | 1101 × 327 × 249 mm |
| Mõõdud (välisosa) | 980 × 790 × 427 mm |
| Müratase (siseosa) | 33–48 dB(A) |
| Müratase (välisosa) | 56 dB(A) |
| Kaal (siseosa) | 16,5 kg |
| Kaal (välisosa) | 62,5 kg |
| Toruühendused | 1/4” - 5/8” |
| Torustiku pikkus | 40 m |
| Integreeritud WiFi | Jah |
| Küte | |
| Küttevõimsus | 7,03 (2,0 – 9,5) kW |
| Kütterežiimi voolutarve | 1,75 (0.38 – 3,8) kW |
| SCOP | 5,3 |
| Energiaklass (kütmisel) | A+++ |
| Välisõhu min. temp kütterežiimil | -30 °C |
| Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | 170 m² |
| Jahutus | |
| Jahutusvõimsus | 7,03 (2,0 – 9,0) kW |
| Jahutusrežiimi voolutarve | 1,85 (0.45 – 3,7) kW |
| SEER | 6,5 |
| Energiaklass (jahutusel) | A++ |
| Külmaine | R32 |
| Mõõdud ja muu | |
| Mõõdud (siseosa) | 1101 × 327 × 249 mm |
| Mõõdud (välisosa) | 980 × 790 × 427 mm |
| Müratase (siseosa) | 35–50 dB(A) |
| Müratase (välisosa) | 58 dB(A) |
| Kaal (siseosa) | 16,5 kg |
| Kaal (välisosa) | 65,0 kg |
| Toruühendused | 1/4” - 5/8” |
| Torustiku pikkus | 40 m |
| Integreeritud WiFi | Jah |
| Küte | |
| Küttevõimsus | 3,5 (0.7 – 5,5) kW |
| Kütterežiimi voolutarve | 0.745 (0.13 – 2,4) kW |
| SCOP | 5,7 |
| Energiaklass (kütmisel) | A+++ |
| Välisõhu min. temp kütterežiimil | -30 °C |
| Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | 90 m² |
| Jahutus | |
| Jahutusvõimsus | 2.70 (0.7 – 5,0) kW |
| Jahutusrežiimi voolutarve | 0.55 (0.075 – 1.8) kW |
| SEER | 8,5 |
| Energiaklass (jahutusel) | A+++ |
| Külmaine | R32 |
| Mõõdud ja muu | |
| Mõõdud (siseosa) | 996 × 301 × 225 mm |
| Mõõdud (välisosa) | 899 × 596 × 378 mm |
| Müratase (siseosa) | 18–43 dB(A) |
| Müratase (välisosa) | 53 dB(A) |
| Kaal (siseosa) | 13,0 kg |
| Kaal (välisosa) | 44,5 kg |
| Toruühendused | 1/4” - 3/8” |
| Torustiku pikkus | 15 m |
| Integreeritud WiFi | Jah |
| Küte | |
| Küttevõimsus | 4,2 (0.88 – 7,2) kW |
| Kütterežiimi voolutarve | 0.95 (0.13 – 2,6) kW |
| SCOP | 5,7 |
| Energiaklass (kütmisel) | A+++ |
| Välisõhu min. temp kütterežiimil | -30 °C |
| Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | 110 m² |
| Jahutus | |
| Jahutusvõimsus | 3,53 (0.85 – 5,0) kW |
| Jahutusrežiimi voolutarve | 0.84 (0.055 – 1.9) kW |
| SEER | 8,5 |
| Energiaklass (jahutusel) | A+++ |
| Külmaine | R32 |
| Mõõdud ja muu | |
| Mõõdud (siseosa) | 996 × 301 × 225 mm |
| Mõõdud (välisosa) | 899 × 596 × 378 mm |
| Müratase (siseosa) | 21–46 dB(A) |
| Müratase (välisosa) | 54 dB(A) |
| Kaal (siseosa) | 13,5 kg |
| Kaal (välisosa) | 45,5 kg |
| Toruühendused | 1/4” - 3/8” |
| Torustiku pikkus | 40 m |
| Integreeritud WiFi | Jah |
| Küte | |
| Küttevõimsus | 6,2 (1,2 – 9,2) kW |
| Kütterežiimi voolutarve | 1,32 (0.35 – 3,3) kW |
| SCOP | 5,3 |
| Energiaklass (kütmisel) | A+++ |
| Välisõhu min. temp kütterežiimil | -30 °C |
| Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | 140 m² |
| Jahutus | |
| Jahutusvõimsus | 5,3 (1,2 – 7,2) kW |
| Jahutusrežiimi voolutarve | 1,32 (0.35 – 2,5) kW |
| SEER | 6,4 |
| Energiaklass (jahutusel) | A++ |
| Külmaine | R32 |
| Mõõdud ja muu | |
| Mõõdud (siseosa) | 1101 × 327 × 249 mm |
| Mõõdud (välisosa) | 980 × 790 × 427 mm |
| Müratase (siseosa) | 33–48 dB(A) |
| Müratase (välisosa) | 56 dB(A) |
| Kaal (siseosa) | 16,5 kg |
| Kaal (välisosa) | 62,5 kg |
| Toruühendused | 1/4” - 5/8” |
| Torustiku pikkus | 40 m |
| Integreeritud WiFi | Jah |
| Küte | |
| Küttevõimsus | 7,03 (2,0 – 9,5) kW |
| Kütterežiimi voolutarve | 1,75 (0.38 – 3,8) kW |
| SCOP | 5,3 |
| Energiaklass (kütmisel) | A+++ |
| Välisõhu min. temp kütterežiimil | -30 °C |
| Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | 170 m² |
| Jahutus | |
| Jahutusvõimsus | 7,03 (2,0 – 9,0) kW |
| Jahutusrežiimi voolutarve | 1,85 (0.45 – 3,7) kW |
| SEER | 6,5 |
| Energiaklass (jahutusel) | A++ |
| Külmaine | R32 |
| Mõõdud ja muu | |
| Mõõdud (siseosa) | 1101 × 327 × 249 mm |
| Mõõdud (välisosa) | 980 × 790 × 427 mm |
| Müratase (siseosa) | 35–50 dB(A) |
| Müratase (välisosa) | 58 dB(A) |
| Kaal (siseosa) | 16,5 kg |
| Kaal (välisosa) | 65,0 kg |
| Toruühendused | 1/4” - 5/8” |
| Torustiku pikkus | 40 m |
| Integreeritud WiFi | Jah |
| Küte | |
| Küttevõimsus | 3,5 (0.7 – 5,5) kW |
| Kütterežiimi voolutarve | 0.745 (0.13 – 2,4) kW |
| SCOP | 5,7 |
| Energiaklass (kütmisel) | A+++ |
| Välisõhu min. temp kütterežiimil | -30 °C |
| Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | 90 m² |
| Jahutus | |
| Jahutusvõimsus | 2.70 (0.7 – 5,0) kW |
| Jahutusrežiimi voolutarve | 0.55 (0.075 – 1.8) kW |
| SEER | 8,5 |
| Energiaklass (jahutusel) | A+++ |
| Külmaine | R32 |
| Mõõdud ja muu | |
| Mõõdud (siseosa) | 996 × 301 × 225 mm |
| Mõõdud (välisosa) | 899 × 596 × 378 mm |
| Müratase (siseosa) | 18–43 dB(A) |
| Müratase (välisosa) | 53 dB(A) |
| Kaal (siseosa) | 13,0 kg |
| Kaal (välisosa) | 44,5 kg |
| Toruühendused | 1/4” - 3/8” |
| Torustiku pikkus | 15 m |
| Integreeritud WiFi | Jah |
| Küte | |
| Küttevõimsus | 4,2 (0.88 – 7,2) kW |
| Kütterežiimi voolutarve | 0.95 (0.13 – 2,6) kW |
| SCOP | 5,7 |
| Energiaklass (kütmisel) | A+++ |
| Välisõhu min. temp kütterežiimil | -30 °C |
| Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | 110 m² |
| Jahutus | |
| Jahutusvõimsus | 3,53 (0.85 – 5,0) kW |
| Jahutusrežiimi voolutarve | 0.84 (0.055 – 1.9) kW |
| SEER | 8,5 |
| Energiaklass (jahutusel) | A+++ |
| Külmaine | R32 |
| Mõõdud ja muu | |
| Mõõdud (siseosa) | 996 × 301 × 225 mm |
| Mõõdud (välisosa) | 899 × 596 × 378 mm |
| Müratase (siseosa) | 21–46 dB(A) |
| Müratase (välisosa) | 54 dB(A) |
| Kaal (siseosa) | 13,5 kg |
| Kaal (välisosa) | 45,5 kg |
| Toruühendused | 1/4” - 3/8” |
| Torustiku pikkus | 40 m |
| Integreeritud WiFi | Jah |
| Küte | |
| Küttevõimsus | 6,2 (1,2 – 9,2) kW |
| Kütterežiimi voolutarve | 1,32 (0.35 – 3,3) kW |
| SCOP | 5,3 |
| Energiaklass (kütmisel) | A+++ |
| Välisõhu min. temp kütterežiimil | -30 °C |
| Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | 140 m² |
| Jahutus | |
| Jahutusvõimsus | 5,3 (1,2 – 7,2) kW |
| Jahutusrežiimi voolutarve | 1,32 (0.35 – 2,5) kW |
| SEER | 6,4 |
| Energiaklass (jahutusel) | A++ |
| Külmaine | R32 |
| Mõõdud ja muu | |
| Mõõdud (siseosa) | 1101 × 327 × 249 mm |
| Mõõdud (välisosa) | 980 × 790 × 427 mm |
| Müratase (siseosa) | 33–48 dB(A) |
| Müratase (välisosa) | 56 dB(A) |
| Kaal (siseosa) | 16,5 kg |
| Kaal (välisosa) | 62,5 kg |
| Toruühendused | 1/4” - 5/8” |
| Torustiku pikkus | 40 m |
| Integreeritud WiFi | Jah |
| Küte | |
| Küttevõimsus | 7,03 (2,0 – 9,5) kW |
| Kütterežiimi voolutarve | 1,75 (0.38 – 3,8) kW |
| SCOP | 5,3 |
| Energiaklass (kütmisel) | A+++ |
| Välisõhu min. temp kütterežiimil | -30 °C |
| Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | 170 m² |
| Jahutus | |
| Jahutusvõimsus | 7,03 (2,0 – 9,0) kW |
| Jahutusrežiimi voolutarve | 1,85 (0.45 – 3,7) kW |
| SEER | 6,5 |
| Energiaklass (jahutusel) | A++ |
| Külmaine | R32 |
| Mõõdud ja muu | |
| Mõõdud (siseosa) | 1101 × 327 × 249 mm |
| Mõõdud (välisosa) | 980 × 790 × 427 mm |
| Müratase (siseosa) | 35–50 dB(A) |
| Müratase (välisosa) | 58 dB(A) |
| Kaal (siseosa) | 16,5 kg |
| Kaal (välisosa) | 65,0 kg |
| Toruühendused | 1/4” - 5/8” |
| Torustiku pikkus | 40 m |
| Integreeritud WiFi | Jah |
| Küte | |
| Küttevõimsus | 3,5 (0.7 – 5,5) kW |
| Kütterežiimi voolutarve | 0.745 (0.13 – 2,4) kW |
| SCOP | 5,7 |
| Energiaklass (kütmisel) | A+++ |
| Välisõhu min. temp kütterežiimil | -30 °C |
| Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | 90 m² |
| Jahutus | |
| Jahutusvõimsus | 2.70 (0.7 – 5,0) kW |
| Jahutusrežiimi voolutarve | 0.55 (0.075 – 1.8) kW |
| SEER | 8,5 |
| Energiaklass (jahutusel) | A+++ |
| Külmaine | R32 |
| Mõõdud ja muu | |
| Mõõdud (siseosa) | 996 × 301 × 225 mm |
| Mõõdud (välisosa) | 899 × 596 × 378 mm |
| Müratase (siseosa) | 18–43 dB(A) |
| Müratase (välisosa) | 53 dB(A) |
| Kaal (siseosa) | 13,0 kg |
| Kaal (välisosa) | 44,5 kg |
| Toruühendused | 1/4” - 3/8” |
| Torustiku pikkus | 15 m |
| Integreeritud WiFi | Jah |
| Küte | |
| Küttevõimsus | 4,2 (0.88 – 7,2) kW |
| Kütterežiimi voolutarve | 0.95 (0.13 – 2,6) kW |
| SCOP | 5,7 |
| Energiaklass (kütmisel) | A+++ |
| Välisõhu min. temp kütterežiimil | -30 °C |
| Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | 110 m² |
| Jahutus | |
| Jahutusvõimsus | 3,53 (0.85 – 5,0) kW |
| Jahutusrežiimi voolutarve | 0.84 (0.055 – 1.9) kW |
| SEER | 8,5 |
| Energiaklass (jahutusel) | A+++ |
| Külmaine | R32 |
| Mõõdud ja muu | |
| Mõõdud (siseosa) | 996 × 301 × 225 mm |
| Mõõdud (välisosa) | 899 × 596 × 378 mm |
| Müratase (siseosa) | 21–46 dB(A) |
| Müratase (välisosa) | 54 dB(A) |
| Kaal (siseosa) | 13,5 kg |
| Kaal (välisosa) | 45,5 kg |
| Toruühendused | 1/4” - 3/8” |
| Torustiku pikkus | 40 m |
| Integreeritud WiFi | Jah |
| Küte | |
| Küttevõimsus | 6,2 (1,2 – 9,2) kW |
| Kütterežiimi voolutarve | 1,32 (0.35 – 3,3) kW |
| SCOP | 5,3 |
| Energiaklass (kütmisel) | A+++ |
| Välisõhu min. temp kütterežiimil | -30 °C |
| Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | 140 m² |
| Jahutus | |
| Jahutusvõimsus | 5,3 (1,2 – 7,2) kW |
| Jahutusrežiimi voolutarve | 1,32 (0.35 – 2,5) kW |
| SEER | 6,4 |
| Energiaklass (jahutusel) | A++ |
| Külmaine | R32 |
| Mõõdud ja muu | |
| Mõõdud (siseosa) | 1101 × 327 × 249 mm |
| Mõõdud (välisosa) | 980 × 790 × 427 mm |
| Müratase (siseosa) | 33–48 dB(A) |
| Müratase (välisosa) | 56 dB(A) |
| Kaal (siseosa) | 16,5 kg |
| Kaal (välisosa) | 62,5 kg |
| Toruühendused | 1/4” - 5/8” |
| Torustiku pikkus | 40 m |
| Integreeritud WiFi | Jah |
| Küte | |
| Küttevõimsus | 7,03 (2,0 – 9,5) kW |
| Kütterežiimi voolutarve | 1,75 (0.38 – 3,8) kW |
| SCOP | 5,3 |
| Energiaklass (kütmisel) | A+++ |
| Välisõhu min. temp kütterežiimil | -30 °C |
| Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | 170 m² |
| Jahutus | |
| Jahutusvõimsus | 7,03 (2,0 – 9,0) kW |
| Jahutusrežiimi voolutarve | 1,85 (0.45 – 3,7) kW |
| SEER | 6,5 |
| Energiaklass (jahutusel) | A++ |
| Külmaine | R32 |
| Mõõdud ja muu | |
| Mõõdud (siseosa) | 1101 × 327 × 249 mm |
| Mõõdud (välisosa) | 980 × 790 × 427 mm |
| Müratase (siseosa) | 35–50 dB(A) |
| Müratase (välisosa) | 58 dB(A) |
| Kaal (siseosa) | 16,5 kg |
| Kaal (välisosa) | 65,0 kg |
| Toruühendused | 1/4” - 5/8” |
| Torustiku pikkus | 40 m |
| Integreeritud WiFi | Jah |
Sarnased tooted
1 829,00 €
Küttevõimsus: kuni 80 m²Jahutusvõimsus: kuni 50 m²Hind sisaldab paigaldust
Garantii kuni 2 aastat
800,00 €
Küttevõimsus: kuni 80 m²Jahutusvõimsus: kuni 60 m²Hind sisaldab paigaldust
Garantii kuni 2 aastat
3 699,00 €Algne hind oli: 3 699,00 €.2 000,00 €Current price is: 2 000,00 €.SÄÄSTA KUNI 46%
Küttevõimsus: kuni 140 m²Jahutusvõimsus: kuni 40 m²Hind sisaldab paigaldust
Garantii kuni 2 aastat





